Yachtclub Kreuzlingen
Midweek Races 2008,
3. Wettfahrt am 11. Juni im YCK
L20503018 Yachtclub Kreuzlingen
Ergebnis
YCK
|
14. Mai bis 06. September 2008 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 7 Läufe, 1 Streicher wenn 5 gültige Wettfahrten gesegelt sind Wettfahrtleitung: Thedi Waibel Auswertung: Gerda Imesch Organisation: Altnauer Segel-Club 16.06.2008 - 11:51:33 |
![]() |
|
Gruppe: Yachten I (bis 99 Ystk) (Yardstick)
YCK / Startzeit: 11.06.2008 00:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST |
| 1 | SUI | 31 |   | Messmer, Christian | X41 |   | 81 |
| 2 | GER | 2969 | Hester | Hallmann Robert | Swan 371 30/54/145 Kb | DSMC | 95 |
| 3 | SUI | 177 | Gilberte III | Oes Daniel | Lacustre 20/22/65 Kb | YCK | 96 |
| 4 | GER | 169 | Mistral II | Maier-Ring, Addi | X-99 33,2/30/78 Kb | SSCK | 91 |
| 5 | SUI | 430 | Salon Bleu | Seger Benu | X-99 33/30/78 Kb | ASC | 91 |
| 6 | SUI | 396 | Mäx | Keller, Hanspeter | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 91 |
| 7 | SUI | 084 | Princip-esse | Sievi, Patrick | Esse 850 S850 27/16/84 Kb | SCRG | 87 |
| 8 | GER | 2202 | Störtebecker | Brombach Alexander | Mono 22 21/ 9/46 Kb | MRV | 95 |
| 9 | SUI | 54 | Wuschel vor | Schenkel, Jürg | Olsen 31 Binnenrigg 27/32/88 Kb | SVK | 96 |
| 10 | GER | 118 | Love & Peace | Stoll Bernd | 8 m OD Top 23/16/93 Kb | KYC | 90 |
| 11 | SUI | 909 |   | Gigli, Max | First Class 8 20/19/50 Kb | ASC | 95 |
| 12 | SUI | 124 | Charisma | Künzli, Andreas | Dynamic 35 33,6/33,2/87 Kb | YCK | 90 |
| 13 | G | 61 | Aquamarin | Steidle, Florian | Ylva | SVS | 93 |
| 14 | SUI | 106 | Aisnullsärut | von May, Ruedi | Dynamic 35 34/34/87 Kb | SCE | 90 |
| 15 | SUI | 256 | Sianda | Höllwarth Fredi | Faurby 36 30/39/96 Kb | YCK | 94 |
| 16 | SUI | 80 | No relax | Munz, Fabian | 6 KR | YCK | 83 |
| 17 | G | N1 | Esjee | Fretz, W. | Nissen 42 | KYC | 83 |
| 18 | GER | 73 | Brimike | Lüth, Michael | faurby 330 fk | DSMC | 99 |
| 19 | GER | 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | DSMC | 95 |
| 20 | GER | 4973 | Stand up | Ruess,Oskar | Jantar 26 22/18/75 Kb | DSMC | 92 |
| 21 (DNF) |   | 231 | Papilio | Zollinger, Ernst | Lacustre 20/22/65 Kb | YCK | 96 |
| 21 (DNF) | SUI | 262 | Gilberte V | Rutishauser, UP | Lacustre 20/22/65 Kb | YCK | 96 |
| 21 (OCS) | GER | 436 | Verflixt | Pfeiffer,Alf | X-99 33/30/78 Kb |   | 91 |
| 21 (OCS) | SUI | 15 | Marion IV | Zwicky, Rolf | Dynamic 35 34/34/87 Kb | YCK | 90 |
| 21 (DNS) | GER | 1270 | Vermeer | Schrodin, Daniel | Vermeer 72/82/200 Eib | DSMC | 74 |
| Statistik: gemeldet: 25, gestartet: 24, gewertet: 20 |
|
Gruppe: Yachten II (ab 100 Ystk) (Yardstick)
YCK / Startzeit: 11.06.2008 00:05:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST |
| 1 | GER | 1486 | Seehas | Holzer Wolfgang | H-Boot 15/10/36 Kb | SVS | 104 |
| 2 | GER | 33 | Marina | Schweizer, | 6KR |
B20 |
114 |
|
| 3 | SUI | 219 | Mona Lisa | Wirz, Fritz | H-Boot 15/10/36 Kb | SVB | 104 |
| 4 | V | 474 | Unda | Off, Bine | 40er Seefahrtskr. | KYC | 103 |
| 5 |   | 362 | L'Escapade | Ammann, Andreas | 6 KR | B20 | 100 |
| 6 | Z | 127 | Batavia | Müller, Willi | Batavia (F.285) 22,8/24/78 Eib | SVB | 103 |
| 6 | SUI | 241 | blue-belle | Buchholz Klaus | H-Boot 15/10/36 Kb | SVK | 104 |
| 8 | GER | 524 | Arpad | Götze Christoph | H-Boot 15/10/36 Kb | ASC | 104 |
| 9 | SUI | 213 | Silverday II | Glatz Adolf | Bandholm 27 B 17/31/77 Kb | SVK | 107 |
| 10 | SUI | 57 | Claratosa | Wittich Armin | m 2 23/26/70 Kb | SVB | 100 |
| 11 | GER | 570 | First Love | Ruess Bruno | Biga 292B 25/26/75 Kb | DSMC | 102 |
| 12 | SUI | 288 |   | Bauer, Andreas | Beneteau First | BNC | 107 |
| 13 |   | 449 | Moa | Fretz, Peter | Hallberg Rassy 29 19/30/69 Kb | SVB | 109 |
| 14 | SUI | 68 | Silver Star | Gellert Alwin | First 25.7 13/25/55 Kb | SVK | 108 |
| 15 (DNF) | GER | 195 | Dullibella | Graner, Andreas | First | YRK | 103 |
| Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 14 |
|
Gruppe: Jollen (max. 120 Ystk) (Yardstick)
YCK / Startzeit: 11.06.2008 00:05:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST |
| 1 |   | 683 | No Limit | Brugger, Peter | Hobie 21 | KYC | 82 |
| 2 | GER | 130 | Latte Macchiato | v. Mulert, Christian | Flying Dutchman Jol | KYC | 94 |
| 3 | GER | 5 | Von Hinten | Ulli Volz | 18 Footer | B20 | 76 |
| 4 | SUI | 231 |   | Haag, Philippe | Tornado | ACS | 73 |
| 5 | GER | 144307 | Lone | Buss, Björn | Laser Jol | DSMC | 115 |
| Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |